
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VG10 | Gemscool 1,000 Cash Point | |
| VG20 | Gemscool 2,000 Cash Point | |
| VG30 | Gemscool 3,000 Cash Point | |
| VG50 | Gemscool 5,000 Cash Point | |
| VG100 | Gemscool 10,000 Cash Point | |
| VG200 | Gemscool 20,000 Cash Point | |
| VG300 | Gemscool 30,000 Cash Point |

| Kode | Nama | Harga Jual |
| VC10 | Cabal 1.000 GOLD | |
| VC30 | Cabal 3.000 GOLD | |
| VC50 | Cabal 5.000 GOLD | |
| VC100 | Cabal 10.000 GOLD |

| Kode | Nama | Harga Jual |
| VL10 | Lyto 2,500 Koin | |
| VL20 | Lyto 5,500 Koin | |
| VL35 | Lyto 10,000 Koin | |
| VL65 | Lyto 20,000 Koin | |
| VL175 | Lyto 57,000 Koin |

| Kode | Nama | Harga Jual |
| VM10 | Megaxus 10,000 MI Cash | |
| VM20 | Megaxus 21,000 MI Cash | |
| VM50 | Megaxus 55,000 MI Cash | |
| VM100 | Megaxus 110,000 MI Cash | |
| VM200 | Megaxus 225,000 MI Cash | |
| VM500 | Megaxus 570,000 MI Cash |

| Kode | Nama | Harga Jual |
| VZ20 | Zynga 20.000 | |
| VZ50 | Zynga 50.000 | |
| VZ100 | Zynga 100.000 |

| Kode | Nama | Harga Jual |
| VO10 | Onelife 40 Point | |
| VO25 | Onelife 100 Point | |
| VO50 | Onelife 200 Point | |
| VO100 | Onelife 400 Point |

















